A partir de enero de 2026 será obligatorio asegurar los patinetes eléctricos y VMPs, tras la modificación de la Ley del Seguro publicada en el BOE en julio.
En aquella ocasión esquivamos la bala de un posible seguro obligatorio para bicicletas o bicicletas EPAC con asistencia eléctrica, como afortunadamente recogen desde AMBE.
Esta modificación legal obligaba a cierta Comisión a emitir un Informe Razonado sobre los motivos y oportunidad de este cambio. Este Informe ya lo han publicado desde la Dirección General de Seguros y Fondos de Pensiones del Ministerio de Economía, y está disponible para su lectura y descarga. Y por si lo quitan, aquí también lo tienen, íntegro:
El informe en sí es un poco denso. Lo interesante es este resumen con las opiniones de los distintos agentes sobre sus posiciones respecto a:
Tomen nota.
| Organización | Seguro Obligatorio VMP/Patinetes | Seguro Obligatorio Bicicletas/EPAC | Registro y Matrícula | Otras Obligaciones | Observaciones Relevantes |
|---|---|---|---|---|---|
| Dirección General de Tráfico (DGT) | A favor | Distingue entre patinetes y EPAC (bicicletas eléctricas). Las EPAC podrían regularse en fase posterior | A favor. Competencia exclusiva del Ministerio del Interior vía DGT | • Edad mínima: 16 años • Casco obligatorio • Elementos de visibilidad • Certificado de circulación | Ya existe Marco normativo: Manual de características, certificado de circulación, laboratorios de certificación. No comercialización sin certificar desde 22/01/2024 |
| Servei Català de Trànsit / Ayto. Madrid | Favorable | No se pronuncian específicamente | Favorable al sistema de identificación y registro | • Código de accesibilidad • Edad mínima 16 años • Casco obligatorio en Barcelona • Seguro obligatorio | Preocupación: facilidad de huida del conductor tras accidente. Madrid exige formación para carsharing |
| Fiscalía de Seguridad Vial | MUY FAVORABLE. Es necesario por desprotección actual de víctimas | FAVORABLE. Deberían tener el mismo régimen que VMP | Imprescindible. Necesario medio de identificación del vehículo y registro único | • Aplicar régimen similar a vehículos a motor • Aplicar baremo Ley 35/2015 • Intervención CCS como Fondo de Garantía | Posición más clara y rotunda a favor de regulación integral. Identifican casos con fallecidos y lesionados graves sin cobertura |
| RACE (Real Automóvil Club de España) | Muy favorable al seguro obligatorio | FAVORABLE a incluir bicicletas (tanto eléctricas como convencionales) | Imprescindible identificar y registrar vehículos | • Formación normalizada obligatoria • Casco obligatorio • Edad mínima: 15 años (equiparar a ciclomotores) • Inspecciones técnicas periódicas | Ejemplifica con drones que cumplen requisitos técnicos. Apoyan regulación homogénea nacional. Importancia de «convivencia en vía pública» |
| RACC (Real Automóvil Club de Catalunya) | Favorable | NO FAVORABLE. Considera desproporcionado para bicicletas | Favorable pero sugiere seguro sobre la persona en lugar del vehículo (alternativa) | • Edad mínima: 15 años • Cursos de formación vial (ya imparten en línea) | Realizan encuestas a usuarios. Preocupación: patinete es «temido» por ciclistas en carril-bici. Posición pragmática: «empecemos por patinetes» |
| FEMP (Federación Española de Municipios y Provincias) | No expresaron posición clara (esperaban debate interno) | No se pronuncian | No se pronuncian | Insisten en exclusividad del peatón en espacios peatonales | En el momento de la comparecencia estaban pendientes de Pleno y cambio de presidencia |
| FEVEMP (Fed. Española de Vehículos de Movilidad Personal) | CONTRARIOS al seguro obligatorio | No debe haber diferencia de trato entre VMP y EPAC según ellos | CONTRARIOS a matriculación obligatoria. Favorables solo a identificación sencilla y gratuita | CONTRARIOS a requisitos obligatorios en general: • NO a casco obligatorio (solo recomendación) • Edad: 15-16 años aceptable • NO a régimen legal de sanciones | Representa ~5 millones de usuarios. Argumentan: • Baja siniestralidad • Desincentiva uso (50% abandonaría) • No hay requisitos en UE • Ciudades no preparadas Favorables a actuación policial contra uso irregular |
| Mesa de la Bicicleta (varias asociaciones del sector) | No se pronuncian sobre VMP | MUY CONTRARIOS para bicicletas y EPAC | MUY CONTRARIOS a matrícula y registro para bicicletas | MUY CONTRARIOS a: • Casco obligatorio • Cualquier requisito obligatorio para bicicletas | Argumentos: • Bicicletas NO están en regulación VMP • Ningún país europeo lo exige • «Conducción calmada» vs velocidad VMP • Ya hay seguros (federados, clubs, empresas, hogar) • Crearía barreras a movilidad sostenible • Sexta Directiva UE excluye expresamente bicicletas |
| AECA-ITV (Asoc. Entidades Inspección Técnica Vehículos) | Absolutamente necesario | No se pronuncian específicamente | Favorable. Cada VMP debe tener trazabilidad | • ITV/Inspección técnica periódica obligatoria • Pegatina identificativa (código QR) • Homologación • Control de manipulaciones | Han elaborado Manual específico de inspección (>30 páginas, 8 capítulos, >30 puntos). Énfasis en verificación de velocidad, frenada, batería y cableado. Preocupación por explosión de baterías |
Más claro todavía: el Grupo de Trabajo Jurídico (GTJ) manifiesta lo siguiente:
6.1.3. Exclusión del seguro de las bicicletas eléctricas
Desde la perspectiva del riesgo en la circulación y de la protección de la víctima, no existe ninguna diferencia que justifique la exclusión del ámbito de aplicación del seguro obligatorio de vehículos personales ligeros a las bicicletas eléctricas. De hecho, el GTJ de la CS, en sus propuestas iniciales, ratificadas por la opinión mayoritaria de los intervinientes en las diversas comparecencias, planteó incorporar en el ámbito de aplicación del nuevo seguro a las bicicletas eléctricas, por considerar que las características técnicas de velocidad y del riesgo en la circulación son muy parecidas, si no idénticas, a las de los denominados patinetes.
No obstante, ante el riesgo de que el respaldo político a la conocida oposición del sector de la bicicleta a la inclusión de estos vehículos en el seguro obligatorio produjera retrasos significativos en la tramitación del proyecto normativo, el GTJ optó, con pragmatismo y como alternativa, por dejar de lado esta cuestión en esta primera fase y proponer que no quedaran definitivamente cerradas las puertas a posteriores reflexiones, lo que, a juicio del GTJ ha hecho satisfactoriamente el número 4 de la disposición adicional Primera de la Ley, por la que se crea este nuevo seguro de VPL, al contemplar expresamente que por orden del Ministerio de Economía, Comercio y Empresa, previa consulta al Ministerio del Interior, “se podrán regular otras inclusiones de vehículos personales ligeros a efectos del seguro obligatorio, que cuenten para ello con un certificado de circulación y el adecuado sistema de registro público e identificación”.
De esta forma, el GTJ mantiene en pie la consideración de que, si las bicicletas eléctricas con pedaleo asistido concurren con las motocicletas, los ciclomotores y los nuevos VPL en la vía pública, parece fundado que las bicicletas eléctricas también cuenten en el futuro con un seguro de responsabilidad civil de suscripción obligatoria.
Hay manifestaciones similares al respecto de un Registro de Vehículos de las Entidades Locales (ayuntamientos), que podría ser el futuro origen de un registro de bicicletas eléctricas a las que exigirles seguro o vaya usted a saber qué.
Dicho de otra forma: según el Informe Razonado, hemos ganado la batalla, pero no la guerra, y habrá que seguir alerta.
Breve. El Ministerio de Transportes convoca Consulta Pública Previa sobre la Estrategia Estatal por la…
Nos vamos de compras. Dicen los holandeses que no hay mal tiempo: hay ropa inadecuada.…
Breve. El Gobierno de España, y el Ministerio de Transportes (que dirige Óscar Puente), ha…
No hemos hablado nunca en este blog de un vehículo ligero, que la inmensa mayoría…
Breve. A través de Miguel Samperio nos enteramos de que el Ministerio de Vivienda ha…
Hoy os traigo una bici que me encanta y es una de mis favoritas para…